Il laboratorio
PIECO
Lab mette a disposizione, dei propri Clienti, tecnici
altamente qualificati in grado di operare con strumentazione
di altissimo livello tecnologico adatta a soddisfare anche
le richieste più complesse. Oltre alla normale attrezzatura di laboratorio, disponiamo della seguente strumentazione costantemente tarata sia internamente sia tramite appositi centri LAT. |
|||
n°1 ICP - OES Thermo Scientific con autocampionatore da 300 campioni (installato nel 2011) | n°1 Cromatografia ionica Dionex con autocampionatore da 200 campioni | ||
n°1 GC Thermo Scientific con rilevatore FID e ECD per liquidi con autocampionatore da 100 campioni | n° 1 Mineralizzatore ad alta pressione con tecnologia vaso chiuso a microonde | ||
n°1 GC Thermo Scientific con rilevatore FID e ECD in configurazione “spazio di testa” con autocampionatore da 100 campioni | n° 1 Estrattore con tecnologia vaso chiuso a microonde | ||
n°1 GC-MS Thermo Scientific con rilevatore a spettrometria di massa per liquido con autocampionatore da 100 campioni | n°1 Microscopio ottico con contrasto di fase e con telecamera ad alta definizione | ||
n°1 GC-MS Thermo Scientific con rilevatore a spettrometria di massa in configurazione “spazio di testa dinamico” con autocampionatore da 100 campioni | n°1 Spettrofotometro UV - VIS | ||
n°1 Spettrometro FT-IR Thermo Scientific per liquidi e solidi | n°1 Incubatore per determinazione BOD | ||
n°3 Bilance analitiche | n° Apparecchiatura per preparazione eluati | ||
n°1 Estrattore ad ultrasuoni | n° 1 Rotovapor | ||
n° 3 pH-metri | n° 3 Conduttivimetri | ||
n° 2 Misuratori di Ossigeno | n° 1 Fotoradiometro | ||
n°1 misuratore di COT in emissione con rilevatore a ionizzazione di fiamma (FID) con separazione metanici/non metanici | n°2 analizzatori di gas di combustione a celle elettrochimiche | ||
n°1 sistema automatico per il prelievo isocinetico secondo UNI EN 13284-1:2003, composto da misuratore di portata e campionatore digitale | n°2 campionatori a flusso costante | ||
n°4 campionatori personali | n°1 linea per il prelievo dei microinquinanti organici (PCDD+PCDF, PCB, IPA) riscaldata, con sistema di refrigerazione condensabili, conforme alla UNI EN 1948-1:2006 | ||
n°1 sistema di prelievo per determinazione PM10 | n° 2 Fonometri integratori si classe I | ||
n° 1 Centralina autoalimentata per il rilievo rumore ambientale anche per lunghi periodi |
n° 2 Stazione di rilievo per i campi elettromagnetici, per campi elettrici e magnetici, statici, a media e ad alta frequenza, in banda larga e banda stretta, analisi spettrale. | ||
n° 1 Stazione microclimatica completa per determinazione microclima in ambienti moderati e severi, determinazione indici PMV, PPD, WBGT. | n° 1 Autocampionatore per acqua da 24 Bottiglie | ||
n° 1 Analizzatore di vibrazioni meccaniche | n° 2 Datalogger anemometrici-microclimatici da campo | ||
Nel rispetto degli standard internazionali, effettuiamo internamente le tarature della nostra strumentazione con campioni e materiali di riferimento certificati LAT o equivalente. |
|||
Peserie di masse tarate LAT |
Barometro aneroide tarato LAT |
||
Misuratore di pressione differenziale tarato LAT | Catena termometrica tarata LAT | ||
Puntale pitot a "s" tarato COFRAC | Flussimetro di riferimento tarato LAT | ||
Contatore volumetrico tarato LAT | Asta metrica tarata LAT | ||
Miscele di gas di taratura con certificato LAT | Calibratore fonometrico tarato LAT |
Guide al campionamento |
Per i
campionamenti svolti direttamente dal cliente sono
disponibili, tramite questo
LINK guide per il campionamento di: - Acque reflue - Acque potabili - Rifiuti - Suolo e falde - Terre e rocce - Radon |
Per l'apertura del file RAR è necessaria apposita password che sarà fornita a richiesta. |